- Artikel-Nr.: SW10028
- Kurzbeschreibung: Bis zu 25 Seiten/Min. Inklusive Dual Scan, Zwei Kassetten, Unterschrank und Scanner
Beschreibung
- Einfache und intuitive Bedienung
- Multi-Touch-Bedienung wie bei einem Smartphone oder Tablet
- Display individuell anpassbar
- Zeiteinsparungen durch direkte Integration von Lösungen
- Flexible Endverarbeitung und Medienvielfalt
- Außergewöhnliche Sicherheitsfunktionen
- Antivirussoftware Bitdefender
- Geringer Energieverbrauch und exzellente ECO-Bilanz
Funktionalität
- Kopieren und Drucken von bis zu 25/25 A4-Seiten pro Minute und bis zu 15/15 A3-Seiten pro Minute in Farbe/SW
- Scanning von bis zu 100 Bilder/Min. (Simplex) und bis zu 200 Bilder/Min. (Duplex)
- Fax mit Super-G3-Faxoption für schnelle Übertragung und digitalen Empfang, automatische Faxweiterleitung, zeitversetztes Senden, PC-Fax, Faxabruf aus Boxen, Faxweiterleitung an E-Mail, FTP, SMB
Medien
- Standard: 1.150 Blatt, max. 6.650 Blatt
- 500-Blatt Universalkassette (DIN A5 bis DIN A3, 52–256 g/m²)
- 150 Blatt-Stapelblatteinzug (DIN A5 bis SRA3, 52–256 g/m²)
Endverarbeitung (Optional)
- Integrierter Finisher mit Eckenheftung und Zwei-Positionsheftung, max. 500 Blatt Kapazität
- Optional für integrierten Finisher: Locheinheit (2/4-fach Lochung)
- 50 Blatt Heft-Finisher, max. 3.300 Blatt Ablagekapazität (inkl. 100 Blatt über inneres Ausgabefach)
- Optional für 50 Blatt Heft-Finisher und Broschürenfinisher: Locheinheit (2/4-fach Lochung)
Ausstattung laut Angebot*
(Standard Maschine mit Dual Scan, Zwei Kassetten, Unterschrank und Scanner)
Systemspezifikationen
Systemspeicher (Standard/max.) | 8.192 MB |
Festplatte | 256 GB (Standard) |
Schnittstellen | 10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0;Wi-Fi 802.11 b/g/n (optional) |
Netzwerkprotokolle | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP;HTTP(S); AppleTalk; Bonjour |
Automatischer Originaleinzug | Bis zu 100 Originale; A6-A3; 35-163 g/m²; RADF oderDual-Scan ADF verfügbar |
Papierkapazität (Standard/max.) | 1.150 Blatt / 6.650 Blatt |
Papierkassetten (Standard) | 1 x 500 Blatt, A6-A3, benutzerdefinierte Formate, 52-256 g/m²1 x 500 Blatt, A5-SRA3, benutzerdefinierte Formate, 52-256 g/m² |
Papierkassetten (optional) | 1 x 500 Blatt, A5-A3, 52-256 g/m²2 x 500 Blatt, A5-A3, 52-256 g/m²1 x 2.500 Blatt, A4, 52-256 g/m² |
Großraumkassette (optional) | 1 x 3.000 Blatt, A4, 52-256 g/m² |
Stapelblatteinzug | 150 Blatt; A6-SRA3; benutzerdefinierte Formate; Banner; 60-300 g/m² |
Duplex | A5-SRA3; 52-256 g/m² |
Endverarbeitung | Zwei Kassetten mit Unterschrank |
Ausgabekapazität (Standard) | Max. 250 Blatt |
Ausgabekapazität (optional) | Max. 3.300 Blatt |
Heften | Max. 50 Blatt oder 48 Blatt + 2 Deckblätter (bis zu 209 g/m²) |
Wickelfalz | Max. 3 Blatt |
Kapazität Wickelfalz | Max. 30 Blatt; unbegrenzt (ohne Fach) |
Broschüre | Max. 20 Blatt oder 19 Blatt + 1 Deckblatt (max. 209 g/m²) |
Ausgabekapazität Broschüren | Max. 100 Blatt; unbegrenzt (ohne Fach) |
Druckvolumen (monatlich) | Empf.: 16.000 Seiten; max.¹ 130.000 Seiten¹ Wenn das Maximalvolumen innerhalb eines Jahres erreicht wird, ist ein Wartungszykluserforderlich. |
Toner-Lebensdauer | Schwarz bis zu 28.000 SeitenCMY max. 28.000 Seiten |
Lebensdauer Bildeinheit | Schwarz bis zu 170.000/1.000.000 Seiten (Trommel/Entwickler)CMY bis zu 65.000/1.000.000 Seiten (Trommel/Entwickler) |
Leistungsaufnahme | 220-240 V / 50/60 Hz, weniger als 1,58 kW |
Abmessungen (B x T x H) | 615 x 688 x 779 mm (ohne Optionen) |
Gewicht | Ca. 84,0 kg (ohne Optionen) |
Druckauflösung | 1.800 x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Betriebssysteme | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64);Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64);Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012;Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016;Macintosh OS X 10.8 oder neuer; Unix; Linux |
Druckerschriften | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Latin emuliert |
Mobile Printing | AirPrint (iOS); Mopria (Android);ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile);Mobile Authentifizierung und Kopplung (iOS/Android)Optional: Google Cloud Print; WiFi Direct |
Drucken (optional)
Druckcontroller | Integrierter Fiery IC-420 |
Controller CPU | AMD GX-424CC mit 2,4 GHz |
Arbeitsspeicher/Festplatte | 4.096 MB/500 GB |
Seitenbeschreibungssprachen | Adobe PostScript 3 (CPSI 3020), PCL 6, PCL 5c |
Betriebssysteme | Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64);Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64);Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012;Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016;Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 oder neuer;Linux |
Scannen
Scangeschwindigkeit (S/W / Farbe) | Dual Scan Bis zu 200/200 Bilder/Min. (Duplex) |
Scanfunktionen | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB(Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box;Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL;TWAIN-Scan |
Dateiformate | JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; verschlüsselte PDF;XPS; Compact XPS; PPTXOptional: Durchsuchbare PDF; PDF/A 1a und 1b;durchsuchbare DOCX/PPTX/XLSX |
Scanadressen | Max. 2.100 (Zielwahlen und Gruppen),LDAP-Unterstützung |
Kopieren
Bildtechnologie | Laser |
Tonertechnologie | HD-Polymerisationstoner |
Kopier-/Druckgeschwindigkeit A4 (S/W / Farbe) | Bis zu 25/25 Seiten/Min. |
Kopier-/Druckgeschwindigkeit A3 (S/W / Farbe) | Bis zu 15/15 Seiten/Min. |
Autoduplexgeschwindigkeit A4 (S/W / Farbe) | Bis zu 25/25 Seiten/Min. |
Erste Kopie A4 (S/W / Farbe) | 5,2/6,9 Sek. |
Aufwärmzeit | Ca. 11 Sek. (Schwarz); 13 Sek. (Farbe)Die Aufwärmzeit kann je nach Betriebsumgebung und Nutzungsverhalten unterschiedlich sein. |
Kopierauflösung | 600 x 600 dpi |
Graustufen | 256 Farbabstufungen |
Mehrfachkopie | 1-9.999 |
Originalformat | A6-A3; benutzerdefinierte Formate |
Zoom | 25-400 %, in Schritten von 0,1 %; Auto-Zoom |
Faxen
Kompatibilität | Super G3 (optional) |
Faxübertragung | Analog; i-Fax; Farb-i-Fax, IP-Fax |
Faxauflösung | Max. 600 x 600 dpi |
Kodierung | MH; MR; MMR; JBIG |
Modemgeschwindigkeit | Max. 33.600 bps |
Fax-Adressen | Max. 2.100 (Zielwahlen und Gruppen) |
Anwenderboxen
Max. Dokumentenspeicher | Bis zu 3.000 Dokumente oder 10.000 Seiten |
Anwenderbox-Typen | Öffentlich, Persönlich (mit Passwort oderAuthentifizierung), Gruppen (mit Authentifizierung) |
Systembox-Typen | Sicheres Drucken; Verschlüsselter PDF-Druck;Faxempfang; Faxabruf |
Sonstiges
Sicherheitsfunktionen | Standard: |
Abrechnungsfunktionen | Standard: |
Software | store+find (opt.); convert+share (opt.); Device Manager; Box Operator; Data Administrator (Benutzerkonten und Kostenstellen); Kartenlösungen (opt.); EveryonePrint (opt.) |
* (mit) Zubehör
** Die Aufwärmzeit kann abhängig vom Gebrauch und von Umgebungseinflüssen variieren
Alle Angaben beziehen sich auf die maximale Ausstattung. Alle Angaben zu den Papierkapazitäten des Originaleinzuges, des Endverarbeitungszubehörs und der Papierkassetten beziehen sich auf Papier mit einem Gewicht von 80 g/m2, es sei denn, dies ist anderweitig angegeben.
Alle Angaben zur Geschwindigkeit des Druckens, Scannens oder Faxens beziehen sich auf Papier des Formates DIN A4 mit dem Gewicht von 80 g/m2, es sei denn, dies ist anderweitig angegeben. Die technischen Daten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung.
.